<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gasto promedio semanal de alimentos por familia en varias naciones</title>
	<atom:link href="http://andufo.com/posts/gasto-promedio-semanal-de-alimentos-por-familia-en-varias-naciones-alrededor-del-planeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andufo.com/posts/gasto-promedio-semanal-de-alimentos-por-familia-en-varias-naciones-alrededor-del-planeta/</link>
	<description>emprendedor entusiasta desde 1982</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 03:22:11 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: JOHN</title>
		<link>http://andufo.com/posts/gasto-promedio-semanal-de-alimentos-por-familia-en-varias-naciones-alrededor-del-planeta/comment-page-1/#comment-45756</link>
		<dc:creator>JOHN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andufo.com/posts/gasto-promedio-semanal-de-alimentos-por-familia-en-varias-naciones-alrededor-del-planeta/#comment-45756</guid>
		<description>Si se dan cuenta la foto del Chad y la del Ecuador no se parecen en nada a las otras, es que acaso en el caso de Ecuador ellos nos  representan, creo que no, son un grupo muy respetable, pero con esa foto parece que vivimos todavÃ­a en el pasado y asÃ­ nos ven en el exterior, mÃ¡s criterio para sacar estar fotos.  Si se fijan en esa foto  no hay nada de carnes, pollo, pescado, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si se dan cuenta la foto del Chad y la del Ecuador no se parecen en nada a las otras, es que acaso en el caso de Ecuador ellos nos  representan, creo que no, son un grupo muy respetable, pero con esa foto parece que vivimos todavÃ­a en el pasado y asÃ­ nos ven en el exterior, mÃ¡s criterio para sacar estar fotos.  Si se fijan en esa foto  no hay nada de carnes, pollo, pescado, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfredo</title>
		<link>http://andufo.com/posts/gasto-promedio-semanal-de-alimentos-por-familia-en-varias-naciones-alrededor-del-planeta/comment-page-1/#comment-5866</link>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 15:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andufo.com/posts/gasto-promedio-semanal-de-alimentos-por-familia-en-varias-naciones-alrededor-del-planeta/#comment-5866</guid>
		<description>Esa muestra no es representativa, sobre todo teniendo en consideracion que la poblacion indigena apenas representa el 6% de la poblacion del ecuador, adicionalmente la gran mayoria de los ciudadanos mestizos del ecuador tiene apenas una familia conformada por maximo 3 niÃ±os/adolescentes y dos adultos mayores, siendo la tendencia a dos adultos y dos niÃ±os.
Adicinalmente, dentro de los &quot;alimentos representativos&quot; ellos no incluyen el pollo que segun datos del INEC se consume en promedio de dos pollos semanales en el ecuador y de 5 libras de carne vacuna a la semana.
Y para finalizar, en esa dieta de los indigenas ecuatorianos falta algo sumamente importante para ellos, el alcohol, que lo consumen en un promedio de dos botellas de licor (aguardiente de caÃ±a, ron) por adulto a la semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esa muestra no es representativa, sobre todo teniendo en consideracion que la poblacion indigena apenas representa el 6% de la poblacion del ecuador, adicionalmente la gran mayoria de los ciudadanos mestizos del ecuador tiene apenas una familia conformada por maximo 3 niÃ±os/adolescentes y dos adultos mayores, siendo la tendencia a dos adultos y dos niÃ±os.<br />
Adicinalmente, dentro de los &#8220;alimentos representativos&#8221; ellos no incluyen el pollo que segun datos del INEC se consume en promedio de dos pollos semanales en el ecuador y de 5 libras de carne vacuna a la semana.<br />
Y para finalizar, en esa dieta de los indigenas ecuatorianos falta algo sumamente importante para ellos, el alcohol, que lo consumen en un promedio de dos botellas de licor (aguardiente de caÃ±a, ron) por adulto a la semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Review de Junio 5 en mi blogroll &#8226; Rudd-O.com</title>
		<link>http://andufo.com/posts/gasto-promedio-semanal-de-alimentos-por-familia-en-varias-naciones-alrededor-del-planeta/comment-page-1/#comment-5857</link>
		<dc:creator>Review de Junio 5 en mi blogroll &#8226; Rudd-O.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 03:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andufo.com/posts/gasto-promedio-semanal-de-alimentos-por-familia-en-varias-naciones-alrededor-del-planeta/#comment-5857</guid>
		<description>[...] dinero gastamos en comida? Andufo nos muestra en fotos lo que gastan las familias de varios paÃ­ses para alimentarse cada semana. Bonus: estÃ¡ el Ecuador con su dieta de cretinismo, y Chad, con su dieta deâ€¦ ehhh, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dinero gastamos en comida? Andufo nos muestra en fotos lo que gastan las familias de varios paÃ­ses para alimentarse cada semana. Bonus: estÃ¡ el Ecuador con su dieta de cretinismo, y Chad, con su dieta deâ€¦ ehhh, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudd-O</title>
		<link>http://andufo.com/posts/gasto-promedio-semanal-de-alimentos-por-familia-en-varias-naciones-alrededor-del-planeta/comment-page-1/#comment-5856</link>
		<dc:creator>Rudd-O</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 03:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andufo.com/posts/gasto-promedio-semanal-de-alimentos-por-familia-en-varias-naciones-alrededor-del-planeta/#comment-5856</guid>
		<description>Son unos arrechos los alemanes.  Siempre lo he dicho.

Â¿Si se dan cuenta que en Ecuador comen puro verde?  Con razÃ³n estamos enlllllaverrrrrga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son unos arrechos los alemanes.  Siempre lo he dicho.</p>
<p>Â¿Si se dan cuenta que en Ecuador comen puro verde?  Con razÃ³n estamos enlllllaverrrrrga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: +udo</title>
		<link>http://andufo.com/posts/gasto-promedio-semanal-de-alimentos-por-familia-en-varias-naciones-alrededor-del-planeta/comment-page-1/#comment-5792</link>
		<dc:creator>+udo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 19:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andufo.com/posts/gasto-promedio-semanal-de-alimentos-por-familia-en-varias-naciones-alrededor-del-planeta/#comment-5792</guid>
		<description>De las 500 latas en alemania, la mitad es en biela!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De las 500 latas en alemania, la mitad es en biela!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
